![]() |
Quiet, efficient, centrifugal blowers. Rotatable between horizontal and vertical configurations. |
| Model | BTU's | Dimensions: H x D x W (inches) | Ship. Weight |
| E4FD/1 | 4K | 10.70 x 10.10 x 11.40 | 20.8 lbs. |
| E6FD/1 | 6K | 13.00 x 11.40 x 13.20 | 24.1 lbs. |
| E9FD/1 | 9K | 13.00 x 11.20 x 15.50 | 30 lbs. |
| E12FD/1 | 12K | 13.75 x 11.20 x 15.50 | 30 lbs. |
| E16FD/1 | 16K | 14.81 x 12.80 x 16.80 | 34.7 lbs. |
| E24F0Z/1 | 24K | 16.50 x 15.60 x 21.25 | 54.0 lbs. |
Contact us for more information.