![]() |
Low-profile unit, convenient pre-wired plug, and rotary compressor.
|
| 7,000 BTU | 10,000 BTU | 12,000 BTU | 16,000 BTU |
| 20.5 x 12.5 x 13.0 | 22.5 x 13.0 x 13.25 | 22.5 x 13.0 x 13.25 | 23.5 x 14.5 x 14.75 |
| Model | Capacity (BTU/hr) | Voltage (VAC) | Weight (lbs.) |
| SXR7/1, SHR7/1 | 7,000 | 115 | 58 |
| SXR7C1, SHR7C1 | 7,000 | 230 | 58 |
| SXR10, SHR10 | 10,000 | 115 | 68 |
| SXR10C, SHR10C | 10,000 | 230 | 68 |
| SXR12, SHR12 | 12,000 | 115 | 70 |
| SXR12C, SHR12C | 12,000 | 230 | 70 |
| SXR16, SHR16 | 16,000 | 115 | 76 |
| SXR16C, SHR16C | 16,000 | 230 | 76 |
The control for the SXR model is SMXIIAN (brown) or SMXIIAB (black).
The control for the SHR model is SSA3- (brown or black, 115 or 230v, horizonal or vertical).Contact us for more information.